HF叉角屬的飼育學習
前言
心心念念的紅蓮叉角終於到了,前來做學習筆記
Facebook 甲蟲一號
Hexarthrius forsteri forsteri 印度大叉角
產地:印度 梅加拉爾邦 CBF1
85+mm個體記錄:
- 生長周期:12個月
- 到達峰值:10個月
| 日期 | 狀態 | 重量 | 容器 | 溫度 | 介質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/05/03 | L1 | 1000cc透明方盒 | 23度 | 甲蟲一號自製高發酵木屑 | ||
| 2020/08/02 | L3 | 17g | 1400cc透明飼養罐 | 23度 | 甲蟲一號自製高發酵木屑 | |
| 2020/09/27 | L3 | 19g | 1400cc透明飼養罐 | 20度 | 甲蟲一號自製高發酵木屑 | |
| 2020/11/29 | L3 | 21.1g | M號防蟲箱 | 20度 | 甲蟲一號自製高發酵木屑 | |
| 2021/02/27 | L3 | 24.2g | M號防蟲箱 | 甲蟲一號自製高發酵木屑 | ||
| 2021/04/04 | 蛹 | |||||
| 2021/05/02 | 成蟲 |
Facebook 我養叉角
Hexarthrius forsteri kiyotamii亞種(緬甸大叉角)
80mm+個體記錄:
- 生長周期:12個月
- 到達峰值:7個月
| 日期 | 狀態 | 重量 | 容器 | 溫度 | 介質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/10/29 | L1 | 500cc | P2木屑 | |||
| 2023/02/12 | L3 | 13.2g | 1400cc | P2木屑 | ||
| 2023/05/19 | L3 | 22g | 500cc | P2木屑 | 嘗試催蛹 | |
| 2023/10/27 | L3 | 21.3g | 500cc | P2木屑 | 第二次催蛹 | |
| 2023/11/26 | 蛹 | 15.59g | P2木屑 | |||
| 2023/12/23 | 成蟲 | P2木屑 |
Facebook Tsz Kin Ng
Hexarthrius forsteri nyishi亞種(紅蓮叉角 WF2*CBF1 APLS產)
85.1mm個體記錄:
- 生長周期:12個月
- 到達峰值:10個月
| 日期 | 狀態 | 重量 | 容器 | 溫度 | 介質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/21 | L1 | P2木屑 | 溫控21-23 | |||
| 2022/12/25 | L3 | 17.2g | P2木屑 | 溫控18-19度 | ||
| 2023/03/25 | L3 | 22.5g | P2木屑 | 溫控18-19度 | ||
| 2023/06/20 | L3 | 23.6g | P2木屑 | 更換到溫控21-23度,沒有更換木屑 | ||
| 2023/07/28 | 蛹 | 17.4g | P2木屑 | |||
| 2023/08/26 | 成蟲 | P2木屑 |
Beetle Fair 甲蟲飼集
Hexarthrius forsteri nyishi
84-85mm個體記錄:
- 生長周期:13個月
- 到達峰值:7個月
| 日期 | 狀態 | 重量 | 容器 | 溫度 | 介質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/06/02 | L1 | 容器1400 | 21-23度 | AK木屑 | ||
| 2020/08/07 | L3 | 容器2300 | 21-23度 | AK木屑 | 頭蝠12 | |
| 2021/01/01 | L3 | 28g | 容器1400 | 21-23度 | AK木屑 | 有木蚋必須換耗材 |
| 2021/07/25 | 成蟲 | 21.1g | 21-23度 |
個人飼養記錄
HFN紅蓮叉角
| 日期 | 狀態 | 重量 | 容器 | 溫度 | 介質 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/06/21 | L2 | 容器2300 | 甲蟲一號 | 沒有裝滿木屑 | ||
| 2024/08/31 | L3 | 添加產木屑25% | ||||
| 2025/02/01 | L3 | 添加產木屑50% | ||||
| 2025/04/12 | L3 | 準備化蛹,底部至少50%木屑壓實壓滿 | ||||
| 2025/06/21 | 蛹 |
6/21換木屑記錄
Publish on 2024-06-21,Update on 2024-07-27